Bitzer Digitaltechnik Homepage
PC-Mess-, Steuer-, Regeltechnik
Handyscope HS6 DIFF
Leistungsklasse | 8 Bit Auflösung | 12 Bit Auflösung | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS6 DIFF-1000 | 1 Kanal: 1 GS/s 2 Kanäle: 500 MS/s 4 Kanäle: 200 MS/s |
1 Kanal: 500 MS/s 2 Kanäle: 200 MS/s 4 Kanäle: 100 MS/s |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 100 MS/s 4 Kanäle: 100 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-500 | 1 Kanal: 500 MS/s 2 Kanäle: 200 MS/s 4 Kanäle: 100 MS/s |
1 Kanal: 200 MS/s 2 Kanäle: 100 MS/s 4 Kanäle: 50 MS/s |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 50 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-200 | 1 Kanal: 200 MS/s 2 Kanäle: 100 MS/s 4 Kanäle: 50 MS/s |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 20 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 20 MS/s 4 Kanäle: 20 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-100 | 1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 20 MS/s |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 20 MS/s 4 Kanäle: 10 MS/s |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 10 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-50 | 1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 20 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Leistungsklasse | 8 Bit Auflösung | 12 Bit Auflösung | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS6 DIFF-1000 | 1 Kanal: 200 MS/s 2 Kanäle: 100 MS/s 4 Kanäle: 50 MS/s |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-500 | 1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-200 | 1 Kanal: 40 MS/s 2 Kanäle: 20 MS/s 4 Kanäle: 10 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-100 | 1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-50 | 1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Leistungsklasse | 8 Bit Auflösung | 12 Bit Auflösung | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS6 DIFF-1000 | 1 Kanal: 40 MS/s 2 Kanäle: 20 MS/s 4 Kanäle: 10 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-500 | 1 Kanal: 40 MS/s 2 Kanäle: 20 MS/s 4 Kanäle: 10 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-200 | 1 Kanal: 40 MS/s 2 Kanäle: 20 MS/s 4 Kanäle: 10 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-100 | 1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-50 | 1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Leistungsklasse | Bandbreite ohne Limiter -3 dB bei 75 % Vollaussteuerung |
Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS6 DIFF-1000 | 250 MHz | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-500 | 250 MHz | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-200 | 250 MHz | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-100 | 100 MHz | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6 DIFF-50 | 100 MHz | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Messsystem | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Messeingänge | 4 | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Kanal 1, 2, 3, 4 | Ausführung als von der Trägerplatte isolierte BNC-Buchsen | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Eingangscharakteristik | Differenzielle Eingänge | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 8, 12, 14, 16 Bit, benutzerdefiniert wählbar | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
DC-Abweichung | 0,25 % (0,1 % typisch) des Messbereichs ±1 LSB bei 20 ºC bis 25 ºC | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Messbereiche (an BNC, ohne Vorteiler) |
±200 mV, ±400 mV, ±800 mV, ±2 V, ±4 V, ±8 V, ±20 V, ±40 V, ±80 V | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Kopplungsarten | AC / DC | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Impedanz | 2 MOhm / 12 pF ±1 % 1 MOhm / 20 pF ±1 % mit SafeGroud (Option) aktiviert |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Eingangsspannung (an BNC, ohne Vorteiler) |
200 V (DC + AC peak < 10 kHz) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Gleichtaktspannung | 200 mV bis 800 mV Bereiche: 2 V 2 V bis 8 V Bereiche: 20 V 20 V bis 80 V Bereiche: 200V |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Gleichtaktunterdrückung | -47 dB | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequenz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Interne Taktquelle | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | TCXO | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Genauigkeit | ± 0,0001 % | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Stabilität | ± 1 ppm bei 0 ºC bis 55 ºC | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Langzeitabweichung | ±1 ppm / Jahr | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
DC-Abweichung | 0,25 % (0,1 % typisch) des Messbereichs ±1 LSB bei 20 ºC bis 25 ºC | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Messbereiche (an BNC, ohne Vorteiler) |
±200 mV, ±400 mV, ±800 mV, ±2 V, ±4 V, ±8 V, ±20 V, ±40 V, ±80 V | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Kopplungsarten | AC / DC | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Impedanz | 2 MOhm / 12 pF ±1 % 1 MOhm / 20 pF ±1 % mit SafeGroud (Option) aktiviert |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Eingangsspannung (an BNC, ohne Vorteiler) |
200 V (DC + AC peak < 10 kHz) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Gleichtaktspannung | 200 mV bis 800 mV Bereiche: 2 V 2 V bis 8 V Bereiche: 20 V 20 V bis 80 V Bereiche: 200V |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Gleichtaktunterdrückung | -47 dB | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Externe Taktquelle | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signal | LVDS an CMI-Buchsen | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Eingangsfrequenz | 10 MHz ±1 % 16,369 MHz ±1 % |
250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Stabilität | ± 1 ppm bei 0 ºC bis 55 ºC | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Langzeitabweichung | ±1 ppm / Jahr | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
DC-Abweichung | 0,25 % (0,1 % typisch) des Messbereichs ±1 LSB bei 20 ºC bis 25 ºC | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Messbereiche (an BNC, ohne Vorteiler) |
±200 mV, ±400 mV, ±800 mV, ±2 V, ±4 V, ±8 V, ±20 V, ±40 V, ±80 V | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Kopplungsarten | AC / DC | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Impedanz | 2 MOhm / 12 pF ±1 % 1 MOhm / 20 pF ±1 % mit SafeGroud (Option) aktiviert |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Eingangsspannung (an BNC, ohne Vorteiler) |
200 V (DC + AC peak < 10 kHz) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Gleichtaktspannung | 200 mV bis 800 mV Bereiche: 2 V 2 V bis 8 V Bereiche: 20 V 20 V bis 80 V Bereiche: 200V |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Gleichtaktunterdrückung | -47 dB | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Digital, 2 Level | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Triggerquelle | Kanal 1, 2, 3, 4, ODER, extern digital | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Triggermodi | Steigende / fallende / beliebige Flanke nnerhalb / außerhalb Fenster in Fenster kommend / Fenster verlassend Pulsbreite |
250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Leveleinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Hystereseeinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 0,006 % (14, 16 Bit) / 0,025 % (12 Bit) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Pretrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Nachtrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger hold-off | 0 bis 63 MSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger delay | 0 bis 8 GSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Jitter | ≤1 Sample | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Digital externer Trigger | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Erweiterungsanschluss Pins 1 und 2 | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Bereich | 0 bis 2,5 V (TTL) | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Kopplung | DC | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Leveleinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Hystereseeinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 0,006 % (14, 16 Bit) / 0,25 % (12 Bit) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Pretrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Nachtrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger hold-off | 0 bis 63 MSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger delay | 0 bis 8 GSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Jitter | ≤1 Sample | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Multi-Instrument Synchronisation | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
