Bitzer Digitaltechnik Homepage
PC-Mess-, Steuer-, Regeltechnik
WiFiScope WS4 DIFF
Leistungsklasse | 12 Bit Auflösung | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS4 DIFF-50 | 1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 50 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
1 Kanal: 195,3 kS/s 2 Kanäle: 195,3 kS/sS/s 4 Kanäle: 195,3 kS/sS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
WS4 DIFF-25 | 1 Kanal: 25 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
1 Kanal: 195,3 kS/s 2 Kanäle: 195,3 kS/sS/s 4 Kanäle: 195,3 kS/sS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
WS4 DIFF-10 | 1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 10 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
1 Kanal: 195,3 kS/s 2 Kanäle: 195,3 kS/sS/s 4 Kanäle: 195,3 kS/sS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
WS4 DIFF-5 | 1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
1 Kanal: 195,3 kS/s 2 Kanäle: 195,3 kS/sS/s 4 Kanäle: 195,3 kS/sS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6DIFF-50 | 1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 20 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Leistungsklasse | 12 Bit Auflösung | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS4 DIFF-50 | 1 Kanal: 500 kS/s 2 Kanäle: 500 kS/s 4 Kanäle: 500 kS/s |
1 Kanal: 480,8 kS/s 2 Kanäle: 480,8 kS/s 4 Kanäle: 480,8 kS/s |
1 Kanal: 195,3 kS/s 2 Kanäle: 195,3 kS/sS/s 4 Kanäle: 195,3 kS/sS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
WS4 DIFF-25 | 1 Kanal: 250 kS/s 2 Kanäle: 250 kS/s 4 Kanäle: 250 kS/s |
1 Kanal: 250 kS/s 2 Kanäle: 250 kS/s 4 Kanäle: 250 kS/s |
1 Kanal: 195,3 kS/s 2 Kanäle: 195,3 kS/sS/s 4 Kanäle: 195,3 kS/sS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
WS4 DIFF-10 | 1 Kanal: 100 kS/s 2 Kanäle: 100 kS/s 4 Kanäle: 100 kS/s |
1 Kanal: 99,2 kS/s 2 Kanäle: 99,2 kS/s 4 Kanäle: 99,2 kS/s |
1 Kanal: 97,7 kS/s 2 Kanäle: 97,7 kS/sS/s 4 Kanäle: 97,7 kS/sS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
WS4 DIFF-5 | 1 Kanal: 50 kS/s 2 Kanäle: 50 kS/s 4 Kanäle: 50 kS/s |
1 Kanal: 50 kS/s 2 Kanäle: 50 kS/s 4 Kanäle: 50 kS/s |
1 Kanal: 48,8 kS/s 2 Kanäle: 48,8 kS/s 4 Kanäle: 48,8 kS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
HS6DIFF-50 | 1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 20 MS/s |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Messsystem | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Messeingänge | 4 | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Kanal 1, 2, 3, 4 | Ausführung als von der Trägerplatte isolierte BNC-Buchsen | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Eingangscharakteristik | Differenzielle Eingänge | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 12, 14, 16 Bit, benutzerdefiniert wählbar | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
DC-Abweichung | 0,3 % des Messbereichs ±1 LSB | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Messbereiche (an BNC, ohne Vorteiler) |
±200 mV, ±400 mV, ±800 mV, ±2 V, ±4 V, ±8 V, ±20 V, ±40 V, ±80 V | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Kopplungsarten | AC / DC | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Impedanz | 2 MOhm / 40 pF | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Eingangsspannung | 200 V (DC + AC peak < 10 kHz), direkt, ohne Vorteiler 300 V (DC + AC peak < 10 kHz), mit Vorteiler |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Gleichtaktspannung | 200 mV bis 800 mV Bereiche: 2 V 2 V bis 8 V Bereiche: 20 V 20 V bis 80 V Bereiche: 200V |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Gleichtaktunterdrückung | -48 dB | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequenz (-3 dB) | 1 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Interne Taktquelle | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Quartz | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Genauigkeit | ± 0,01 % | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Stabilität | ± 100 ppm bei -40 ºC bis +85 ºC | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Langzeitabweichung | ±5 ppm / Jahr | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
DC-Abweichung | 0,25 % (0,1 % typisch) des Messbereichs ±1 LSB bei 20 ºC bis 25 ºC | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Messbereiche (an BNC, ohne Vorteiler) |
±200 mV, ±400 mV, ±800 mV, ±2 V, ±4 V, ±8 V, ±20 V, ±40 V, ±80 V | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Kopplungsarten | AC / DC | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Impedanz | 2 MOhm / 12 pF ±1 % 1 MOhm / 20 pF ±1 % mit SafeGroud (Option) aktiviert |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Eingangsspannung (an BNC, ohne Vorteiler) |
200 V (DC + AC peak < 10 kHz) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Gleichtaktspannung | 200 mV bis 800 mV Bereiche: 2 V 2 V bis 8 V Bereiche: 20 V 20 V bis 80 V Bereiche: 200V |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Gleichtaktunterdrückung | -47 dB | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Externe Taktquelle | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signal | an Erweiterungsbuchse | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Eingangsfrequenz | 95 MHz - 105 MHz | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Stabilität | ± 1 ppm bei 0 ºC bis 55 ºC | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Langzeitabweichung | ±1 ppm / Jahr | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
DC-Abweichung | 0,25 % (0,1 % typisch) des Messbereichs ±1 LSB bei 20 ºC bis 25 ºC | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Messbereiche (an BNC, ohne Vorteiler) |
±200 mV, ±400 mV, ±800 mV, ±2 V, ±4 V, ±8 V, ±20 V, ±40 V, ±80 V | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Kopplungsarten | AC / DC | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Impedanz | 2 MOhm / 12 pF ±1 % 1 MOhm / 20 pF ±1 % mit SafeGroud (Option) aktiviert |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Eingangsspannung (an BNC, ohne Vorteiler) |
200 V (DC + AC peak < 10 kHz) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Max. Gleichtaktspannung | 200 mV bis 800 mV Bereiche: 2 V 2 V bis 8 V Bereiche: 20 V 20 V bis 80 V Bereiche: 200V |
text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Gleichtaktunterdrückung | -47 dB | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Digital, 2 Level | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Triggerquelle | Kanal 1, 2, 3, 4, UND, ODER, extern digital | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Triggermodi | Steigende / fallende Flanke innerhalb / außerhalb Fenster |
250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Leveleinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Hystereseeinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 0,025 % (12 Bit) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Pretrigger | 0 bis 131071 Samples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Nachtrigger | 0 bis 131071 Samples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger hold-off | 0 bis 1048576, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger delay | 0 bis 8 GSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Jitter | ≤1 Sample | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Digital externer Trigger | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Erweiterungsanschluss | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Bereich | 0 bis 3,3 V (5 V max.) | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Kopplung | DC | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Leveleinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Hystereseeinstellung | 0 bis 100 % des Messbereichs | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 0,006 % (14, 16 Bit) / 0,25 % (12 Bit) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Pretrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Nachtrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger hold-off | 0 bis 63 MSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger delay | 0 bis 8 GSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Jitter | ≤1 Sample | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
PC-Interface | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interfacetyp | USB 2.0 HighSpeed (480 MBit/s) (USB 1.1 FullSpeed (12 MBit/s) und USB 3.0 kompatibel) |
250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Netzwerk | 1 Gbps | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
WLAN | 802.11 | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Ausgang | Erweiterungsanschluss Pin 3 (Signal) und Pin 6 (Masse) | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Max. Kopplungskabellänge | 50 cm | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 0,006 % (14, 16 Bit) / 0,25 % (12 Bit) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Pretrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Nachtrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger hold-off | 0 bis 63 MSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger delay | 0 bis 8 GSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Jitter | ≤1 Sample | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Stromversorung | Eigenschaft(en) | Wählbare Bandbreiten pro Kanal | 14 Bit Auflösung | 16 Bit Auflösung | text | text | text | text | text | text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | Von USB-Port (500 mA / 2,5 W max.) oder von externem Eingang (1500 mA / 7,5 W max.) | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 100 MS/s 2 Kanäle: 50 MS/s 4 Kanäle: 25 MS/s |
1 Kanal: 6,25 MS/s 2 Kanäle: 6,25 MS/s 4 Kanäle: 6,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Externe Speisung | Von externem Netzadapter 12 VDC, 2 A max. | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 50 MS/s 2 Kanäle: 25 MS/s 4 Kanäle: 12,5 MS/s |
1 Kanal: 3,125 MS/s 2 Kanäle: 3,125 MS/s 4 Kanäle: 3,125 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Eingebauter Akku | Li-ion, 7000 mAh, 3,7 V | 250 MHz 150 MHz 100 MHz 50 MHz |
1 Kanal: 20 MS/s 2 Kanäle: 10 MS/s 4 Kanäle: 5 MS/s |
1 Kanal: 1,25 MS/s 2 Kanäle: 1,25 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
text | text | text | text | text | text |
Ausgang | Erweiterungsanschluss Pin 3 (Signal) und Pin 6 (Masse) | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 10 MS/s 2 Kanäle: 5 MS/s 4 Kanäle: 2,5 MS/s |
1 Kanal: 625 kS/s 2 Kanäle: 625 kS/s 4 Kanäle: 625 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Max. Kopplungskabellänge | 50 cm | 100 MHz 75 MHz 50 MHz 25 MHz |
1 Kanal: 5 MS/s 2 Kanäle: 2,5 MS/s 4 Kanäle: 1,25 MS/s |
1 Kanal: 312,5 kS/s 2 Kanäle: 312,5 kS/s 4 Kanäle: 312,5 kS/s |
text | text | text | text | text | text |
Auflösung | 0,006 % (14, 16 Bit) / 0,25 % (12 Bit) | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Pretrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Nachtrigger | 0 bis gewählte Aufzeichnungslänge, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger hold-off | 0 bis 63 MSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Trigger delay | 0 bis 8 GSamples, 1 Sample Auflösung | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
Jitter | ≤1 Sample | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
AC Kopplung Grenzfrequnz (-3 dB) | 1,5 Hz | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
text | text | text | text | text | text | text | text | text | text | text |
